Özellikler
| Bağlantı | |
|---|---|
| bağlantı 1 modeli | iç |
| bağlantı 1 boyutu (inç) | 3/4 |
| bağlantı 1 boyutu (milimetre) | 19.05 |
| bağlantı 1 tipi | Weldon |
| bağlantı 2 modeli | iç |
| bağlantı 2 boyutu (inç) | 1 1/4 |
| bağlantı 2 boyutu (milimetre) | 31.75 |
| bağlantı 2 tipi | Weldon |
| Boyutlar | |
| uzunluk (milimetre) | 480 |
| genişlik (milimetre) | 300 |
| yükseklik (milimetre) | 320 |
| Özellikler | |
| net ağırlık (kilogram) | 28 |
| ölçüm sistemi | mm (metrik) |
| uygulama | yeniden keskinleştirme |
| Performans | |
| dönüş hızı dişlisi 1 (dakikadaki dönüş sayısı) | 2800 |
| Besleme | |
| motor gücü (Watt) | 250 |
| güç kaynağı frekansı (Hertz) | 50 - 60 |
| güç kaynağı akım | AC |
| güç kaynağı bağlantısı | CEE 7/7'ye göre fiş |
| güç kaynağı kaynağı | şebeke beslemesi |
| güç kaynağı türü | elektrikli |
| güç kaynağı gerilimi (Volt) | 220 - 240 |
| Diğer | |
| maksimum gürültü emisyonu (desibel) | 70 |




